No.28 Jingwu Road, Anping County, Hebei, China Get Appointment Today

Home  »  Products  »  Wire Mesh Filter

PRODUCT DETAIL


Material:  Stainless steel wire (304, 304L, 316, 316L), iron, galv etc.

Types: Filter discs, filter cylinders, aluminium ring filters, sus ring filters, multi-layer welded filters, cap filters etc.

Advantages: High filtration precision, pressure resistance, corrosion resistance, stable structure, reusable, heat resistance

Applications: Liquid and gas filtration, oil filtration, chemical industry, pharmaceutical filtration, food and beverage, water treatment, hydraulic systems

Plain Weave

Twill Weave

Stainless Steel Filter Mesh Common Specification

Mesh Count Wire Diameter (mm) Aperture (mm) Filtration Rating (micron) Material
10 mesh 0.80 1.74 2000 SS304 / SS316
20 mesh 0.40 0.87 1000 SS304 / SS316
30 mesh 0.30 0.55 600 SS304 / SS316
40 mesh 0.25 0.39 400 SS304 / SS316
50 mesh 0.20 0.31 300 SS304 / SS316
60 mesh 0.15 0.27 250 SS304 / SS316
80 mesh 0.12 0.18 180 SS304 / SS316
100 mesh 0.10 0.15 150 SS304 / SS316
120 mesh 0.08 0.12 120 SS304 / SS316
150 mesh 0.06 0.10 100 SS304 / SS316
200 mesh 0.05 0.07 80 SS304 / SS316
250 mesh 0.04 0.06 60 SS304 / SS316
300 mesh 0.035 0.05 50 SS304 / SS316
400 mesh 0.025 0.03 38 SS304 / SS316
500 mesh 0.020 0.025 25 SS304 / SS316

Stainless Steel Dutch Weave Filter Mesh

Mesh Type Warp Wire (mm) Weft Wire (mm) Aperture (mm) Filtration Rating (micron) Material
12×64 0.60 0.40 0.20 200 SS304 / SS316
14×88 0.50 0.33 0.15 150 SS304 / SS316
24×110 0.35 0.25 0.10 100 SS304 / SS316
30×150 0.30 0.20 0.08 80 SS304 / SS316
40×200 0.25 0.15 0.06 60 SS304 / SS316
50×250 0.20 0.12 0.05 50 SS304 / SS316
80×400 0.12 0.08 0.03 30 SS304 / SS316
100×500 0.10 0.06 0.025 25 SS304 / SS316
200×1400 0.05 0.03 0.015 15 SS304 / SS316

Laser Cutter Precisely Cutting Wire Mesh

Manual Assembly

Welding

Stamping

Go To Top